Perez en tête de l’entraînement d’ouverture à Monaco


Sergio Perez

Sergio Perez a été le plus rapide lors de la séance d’essais d’ouverture du Grand Prix de Formule 1 de Monaco ce week-end.

C’était une performance de confiance du Mexicain qui dirigeait Carlos Sainz (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull).

Perez a utilisé un ensemble de pneus souples, tout comme le quatrième meilleur Pierre Gasly (AlphaTauri), la plupart des autres optant pour le caoutchouc moyen.

Ce fut une courte séance pour Charles Leclerc, le pilote Ferrari effectuant à peine quatre tours avant de souffrir d’un problème de boîte de vitesses terminale.

De l’autre côté du garage, Sainz s’est montré compétitif tout au long, passant une grande partie de la session vers le haut des feuilles de temps.

Cela a été aidé en trouvant de l’air libre sur une piste très fréquentée, ce qui a permis à l’Espagnol de renforcer tôt sa confiance dans la voiture.

Son meilleur de 1: 12.606s a utilisé un ensemble de pneus composés moyens, tandis que Perez a utilisé un ensemble de tendres pour mettre en banque ses 1: 12.536s.

Fernando Alonso a eu une séance interrompue, faisant tomber l’aileron avant de son Alpine alors qu’il franchissait le dernier virage.

Une autre erreur plus tard dans la séance l’a vu courir longtemps à Ste Devote alors que le double vainqueur du Grand Prix de Monaco terminait la séance au 13e rang le plus rapide.

Ce fut une session chargée avec jamais pilote, mis à part le Leclerc susmentionné, enregistrant près de 30 tours en 60 minutes.

Antonio Giovinazzi a marqué le moins avec seulement 27, tandis que Nicholas Latifi a marqué 40 à Williams.

McLaren a utilisé la séance comme un test, Daniel Ricciardo effectuant 36 tours pour terminer la séance au 15e rang, sa seconde pleine de 1: 14,281 s sur son coéquipier Lando Norris, septième.

Lewis Hamilton n’était que cinquième plus rapide, à 0,5 seconde du rythme de Perez, avec Valtteri Bottas 0,2 seconde plus loin en sixième.

Pour compléter le top 10, Sebastian Vettel (Aston Martin), huitième, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et Kimi Raikkonen (Alfa Romeo).

Les essais libres 2, une autre séance de 60 minutes, suivront à 23h00 AEST.

Résultats: Grand Prix de Formule 1 de Monaco, Essais Libres 1

Pos Num Conducteur Équipe Temps Diff Tours
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA 1: 12,487 36
2 55 Carlos Sainz FERRARI 1: 12,606 + 0,119 s 32
3 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1: 12,648 + 0,161 s 39
4 dix Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 1: 12,929 + 0,442 s 37
5 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1: 12,995 + 0,508 s 34
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1: 13,131 + 0,644 s 36
7 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 1: 13,236 + 0,749 s 31
8 5 Sebastian vettel ASTON MARTIN MERCEDES 1: 13,732 + 1,245 s 33
9 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI HONDA 1: 13,746 + 1,259 s 39
dix 7 Kimi raikkonen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 14,081 + 1,594 s 31
11 18 Balade Lance ASTON MARTIN MERCEDES 1: 14,090 + 1,603 s 33
12 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 14,106 + 1,619 s 27
13 14 Fernando Alonso RENAULT ALPIN 1: 14,205 + 1,718 s 37
14 6 Nicolas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1: 14,268 + 1,781 s 41
15 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1: 14,281 + 1,794s 36
16 31 Esteban Ocon RENAULT ALPIN 1: 14,320 + 1,833 s 37
17 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1: 14,616 + 2,129 s 33
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1: 14,801 + 2,314 s 35
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1: 14,840 + 2,353 s 35
20 16 Charles Leclerc FERRARI 1: 19,618 + 7,131 s 4
12 31 Esteban Ocon RENAULT ALPIN 1: 19,681 + 1,177 s 25
13 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 19,694 + 1.190 s 23
14 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 1: 19,732 + 1.228 s 24
15 14 Fernando Alonso RENAULT ALPIN 1: 19,950 + 1.446s 25
16 6 Nicolas Latifi WILLIAMS MERCEDES 1: 20,270 + 1,766s 25
17 45 Roy Nissany WILLIAMS MERCEDES 1: 20,700 + 2.196s 23
18 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 1: 20,766 + 2,262 s 23
19 88 Robert Kubica ALFA ROMEO RACING FERRARI 1: 21,887 + 3,383 s 13
20 9 Nikita Mazepin HAAS FERRARI 1: 21,976 + 3.472s 22

Laisser un commentaire