Prédictions du monde de natation pour les championnats féminins de natation et de plongeon de la division I de la NCAA 2021: première partie


Prédictions du monde de natation pour les championnats de natation et de plongeon féminins de la Division I de la NCAA 2021

Partie un

Les championnats de natation et de plongeon féminins de la Division I de la NCAA 2021 commenceront cette semaine à Greensboro, en Caroline du Nord, après une saison longue et incertaine qui a été perturbée par la pandémie COVID-19. Cela fait deux ans que nous n’avons pas eu une compétition de championnat de la NCAA pour la dernière fois, donc de nombreux fans de natation sont simplement reconnaissants que nous tiendrons une compétition de championnat national dans un format normal, même si nous devons sacrifier qu’aucun fan ne soit autorisé à la compétition.

Tout comme la compétition de 2020, Virginia est censée avoir sa meilleure finition de l’histoire de l’école, car les Cavaliers n’ont jamais dépassé la cinquième place et n’ont jamais remporté de relais aux championnats de la NCAA dans l’histoire de l’école. NC State est également réputé pour avoir son meilleur résultat dans l’histoire de l’école, car les deux équipes de l’ACC, qui ont concouru à Greensboro à plusieurs reprises, sont les deux premières écoles classées sur la feuille psychologique avec la Californie à la remorque. Les Golden Bears n’ont peut-être pas l’équipe pour gagner toute la compétition, mais ils seront certainement pris en compte dans un certain nombre d’événements.

Monde de natation équipe de Andy Ross, Dan D’Addona, David Rieder et Matthew De George sélectionnera les gagnants pour chaque épreuve de natation ce week-end à Greensboro.

La rencontre débutera chaque soir à partir du mercredi 17 mars à 18 h HNE et sera diffusée sur l’application Watch ESPN. Les préliminaires commenceront chaque matin à 10 h 00 HNE et seront également diffusés sur la même application.

  • Fiche psychologique officielle
  • Relais
  • Nageurs invités
  • Plongeurs
  • Lien de diffusion
  • Deuxième partie

800 relais gratuit

Todd Desorbo Virginie

Photo courtoisie: University of Virginia Athletics

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
1er Virginie (6: 54,31) Virginie (6: 54,31) Virginie (6: 54,31) Virginie (6: 54,31)
2e Californie (6: 55.43) Californie (6: 55.43) Californie (6: 55.43) Californie (6: 55.43)
3e Stanford (6: 58,60) Stanford (6: 58,60) Stanford (6: 58,60) Texas (6: 58.42)
4e Kentucky (6: 58.58) État NC (6: 58.48) Texas (6: 58.42) Stanford (6: 58,60)

200 relais gratuits

kate-douglass

Photo courtoisie: Virginia Athletics

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
PREMIÈRE État NC (1: 26.59) Virginie (1: 26,54) Virginie (1: 26,54) État NC (1: 26.59)
DEUXIÈME Virginie (1: 26,54) État NC (1: 26.59) Californie (1: 26.84) Virginie (1: 26,54)
TROISIÈME Alabama (1: 27.02) Californie (1: 26.84) État NC (1: 26.59) Californie (1: 26.84)
QUATRIÈME Californie (1: 26.84) Alabama (1: 27.02) Alabama (1: 27.02) Alabama (1: 27.02)

500 gratuit

paige-madden-

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
1er Madden (4: 33.09) Madden (4: 33.09) Madden (4: 33.09) Madden (4: 33.09)
2e Forde (4: 37.07) Harnish (4: 35,33) Forde (4: 37.07) Forde (4: 37.07)
3e Tankersley (4: 37.11) Forde (4: 37.07) Harnish (4: 35,33) Pfeifer (4: 35,73)
4e Harnish (4: 35,33) Tankersley (4: 37.11) Pfeifer (4: 35,73) Harnish (4: 35,33)

200 MI

alex-walsh-

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
1ER Walsh (1: 51,53) Walsh (1: 51,53) Walsh (1: 51,53) Walsh (1: 51,53)
2ÈME Hartman (1: 53,68) Wilson (1: 53,58) Wilson (1: 53,58) Hartman (1: 53,68)
3ème Wilson (1: 53,58) Hartman (1: 53,68) Hartman (1: 53,68) Wilson (1: 53,58)
4ème J. Poole (1: 54,52) Romano (1: 54,19) Nelson (1: 54,72) Romano (1: 54,19)

50 gratuit

margaret-macneil-

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
1ER MacNeil (21,44) MacNeil (21,44) MacNeil (21,44) MacNeil (21,44)
2ÈME Douglass (21,42) Douglass (21,42) Douglass (21,42) Douglass (21,42)
3ème Alons (21,70) Antoniou (21,69) Alons (21,70) Alons (21,70)
4ème Dupré (21,82) Alons (21,70) Thompson (21,57) Antoniou (21,69)

Relais 400 quatre nages

Wenger_Alexis

Photo courtoisie: Virginia Athletics

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
1ER État NC (3: 26.88) Virginie (3: 26,25) Virginie (3: 26,25) Virginie (3: 26,25)
2ÈME Virginie (3: 26,25) État NC (3: 26.88) Californie (3: 26,70) État NC (3: 26.88)
3ème Californie (3: 26,70) Californie (3: 26,70) Texas (3: 26,86) Californie (3: 26,70)
4ème Texas (3: 26,86) Michigan (3: 29,84) État NC (3: 26.88) Texas (3: 26,86)

400 MI

brooke-forde-pac-12-championnats-femmes

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
PREMIÈRE Forde (4: 02.57) Forde (4: 02.57) Forde (4: 02.57) Forde (4: 02.57)
DEUXIÈME Nelson (4: 02.62) Nelson (4: 02.62) Nelson (4: 02.62) Nelson (4: 02.62)
TROISIÈME Wilson (4: 04.10) Wilson (4: 04.10) Pfeifer (4: 04.61) Poole (4: 03.90)
QUATRIÈME Moore (4: 04.73) Pfeifer (4: 04.61) Wilson (4: 04.10) Wilson (4: 04.10)

100 mouches

margaret-macneil-

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
PREMIÈRE MacNeil (49,68) MacNeil (49,68) MacNeil (49,68) Douglass (49,73)
DEUXIÈME Douglass (49,73) Douglass (49,73) Douglass (49,73) MacNeil (49,68)
TROISIÈME Alons (50,74) Ivey (50,87) Bray (50,37) Bray (50,37)
QUATRIÈME Cuomo (50,65) Alons (50,74) Ivey (50,87) Blanc (50,94)

200 gratuit

paige-madden-

Photo courtoisie: Peter H. Bick

LIEU ANDY DAN DAVID MATTHIEU
PREMIÈRE Madden (1: 42.39) Madden (1: 42.39) Madden (1: 42.39) Madden (1: 42.39)
DEUXIÈME Neumann (1: 43,19) Harnish (1: 42.96) Pash (1: 42.70) Harnish (1: 42.96)
TROISIÈME Pash (1: 42.70) Neumann (1: 43,19) Neumann (1: 43,19) Stépanek (1: 43.36)
QUATRIÈME Stépanek (1: 43.36) Pash (1: 42.70) Walsh (1: 45,79) Gaines (1: 42,70)

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse email ne sera pas publiée.



Laisser un commentaire