Pfizer est en tête de liste des vaccins COVID-19 les plus utilisés dans le monde; voici le top 8


Soins de santé

Mis à jour: 2021-02-18 08:00:47

Voici une liste des vaccins les plus utilisés dans le monde ainsi que le nombre de pays qui les importent.

Les vaccins COVID-19 sont un élément clé de la lutte mondiale contre le coronavirus.  Diverses sociétés pharmaceutiques ont développé des vaccins pour sauver des vies, mais les résultats ont varié.  Voici une liste des vaccins les plus utilisés dans le monde ainsi que le nombre de pays qui les importent.  Les chiffres sont selon un rapport du New York Times.  (Image: AP)

Les vaccins COVID-19 sont un élément clé de la lutte mondiale contre le coronavirus. Diverses sociétés pharmaceutiques ont développé des vaccins pour sauver des vies, mais les résultats ont varié. Voici une liste des vaccins les plus utilisés dans le monde ainsi que le nombre de pays qui les importent. Les chiffres sont selon un rapport du New York Times. (Image: AP)

No 8 |  Covaxin |  Également appelé BBV152, le vaccin est développé par le major pharmaceutique indien Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale a approuvé son utilisation.  Actuellement, l'Inde est le seul pays qui utilise le vaccin.  (Image: Reuters)

No 8 | Covaxin | Également appelé BBV152, le vaccin est développé par le major pharmaceutique indien Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale a approuvé son utilisation. Actuellement, l’Inde est le seul pays qui utilise le vaccin. (Image: Reuters)

No 7 |  Sinopharm |  Développé par l'Institut chinois des produits biologiques de Wuhan, ce vaccin COVID-19 est importé par quelques pays et dans certains, où la Chine en a fait don.  (Image: Reuters)

No 7 | Sinopharm | Développé par l’Institut chinois des produits biologiques de Wuhan, ce vaccin COVID-19 est importé par quelques pays et dans certains, où la Chine en a fait don. (Image: Reuters)

No 6 |  CoronaVac |  Développé par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac, le vaccin est actuellement utilisé dans six pays.  (Image: Reuters)

No 6 | CoronaVac | Développé par la société biopharmaceutique chinoise Sinovac, le vaccin est actuellement utilisé dans six pays. (Image: Reuters)

No 5 |  Sputnik V |  Développé l'année dernière par l'institut russe de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie, le vaccin est actuellement utilisé dans neuf pays.  (Image: Photo AP)

No 5 | Sputnik V | Développé l’année dernière par l’institut russe de recherche Gamaleya en épidémiologie et microbiologie, le vaccin est actuellement utilisé dans neuf pays. (Image: Photo AP)

No 4 |  BBIBP-CorV |  Développé par l'Institut des produits biologiques de Pékin, Sinopharm, le vaccin est actuellement fourni dans 10 pays.  (Image: Reuters)

No 4 | BBIBP-CorV | Développé par l’Institut des produits biologiques de Pékin, Sinopharm, le vaccin est actuellement fourni dans 10 pays. (Image: Reuters)

No 3 |  Moderna |  Également appelé ARNm-1273, le vaccin est développé par l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis (NIAID), la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) et le grand pharma Moderna.  Administré en deux doses de 0,5 ml administrées par injection intramusculaire - administrées à quatre semaines d'intervalle - le vaccin américain est actuellement utilisé par 27 pays.  (Image: Reuters)

No 3 | Moderna | Également appelé ARNm-1273, le vaccin est développé par l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses des États-Unis (NIAID), la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) et le grand pharma Moderna. Administré en deux doses de 0,5 ml administrées par injection intramusculaire – administrées à quatre semaines d’intervalle – le vaccin américain est actuellement utilisé par 27 pays. (Image: Reuters)

No 2 |  Oxford – AstraZeneca |  Développé par l'Université d'Oxford et AstraZeneca, il est utilisé dans 41 pays, dont l'Inde.  AstraZeneca s'est associée au Serum Institute of India pour fabriquer et expédier le vaccin dans le monde entier.  (Image: Reuters)

No 2 | Oxford – AstraZeneca | Développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, il est utilisé dans 41 pays, dont l’Inde. AstraZeneca s’est associée au Serum Institute of India pour fabriquer et expédier le vaccin dans le monde entier. (Image: Reuters)

No 1 |  Vaccin Pfizer – BioNTech |  Aussi connu sous le nom de Comirnaty, le vaccin est développé par BioNTech en coopération avec Pfizer.  Il s'agissait du premier vaccin à avoir reçu une autorisation d'utilisation d'urgence et régulière.  Il est actuellement utilisé dans 61 pays.  (Image: Reuters)

No 1 | Vaccin Pfizer – BioNTech | Aussi connu sous le nom de Comirnaty, le vaccin est développé par BioNTech en coopération avec Pfizer. Il s’agissait du premier vaccin à avoir reçu une autorisation d’utilisation d’urgence et régulière. Il est actuellement utilisé dans 61 pays. (Image: Reuters)

Publicité

Laisser un commentaire