Factbox-Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 550,3 millions, le nombre de morts à 6 769 980


(Reuters) – Plus de 550,3 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et 6 769 980 sont décédées, selon un décompte de Reuters.

PHOTO DE DOSSIER: Un travailleur de la santé s’occupe d’un patient dans un service temporaire mis en place lors de l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19), à l’hôpital universitaire Steve Biko de Pretoria, Afrique du Sud, le 19 janvier 2021. Phill Magakoe / Pool via REUTERS / Fichier Photo

Des infections ont été signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

Graphique interactif de suivi de la propagation mondiale du coronavirus : ouvrez tmsnrt.rs/2FThSv7 dans un navigateur externe.

Les utilisateurs d’Eikon peuvent cliquer ici pour un suivi des cas.

Le tableau suivant répertorie les 50 premiers pays par le nombre de cas signalés. Une liste complète est disponible avec les liens ci-dessus.

PAYS ET TOTAL DES DÉCÈS DÉCÈS CONFIRMÉS PAR

TERRITOIRES CAS 10 000

HABITANTS

États-Unis 1 020 789 88 258 589 31,25

Inde 525 343 43 585 554 3,88

Brésil 673 073 32 759 730 32,13

France 149 943 31 157 668 22,39

Allemagne 141 606 28 800 218 17,08

Royaume-Uni 177 977 22 240 042 26,78

Italie 168 864 19 157 174 27,95

Corée du Sud 24 593 18 451 862 4,77

Russie 806 780 18 451 810 55,84

Turquie 99 057 15 180 444 12,03

Espagne 107 799 12 681 820 23,04

Vietnam 43 089 10 752 140 4,51

Japon 31 392 9 551 285 2,48

Argentine 129 109 9 394 326 29,02

Australie 10 225 8 419 675 4,09

Pays-Bas 22 401 8 224 378 13

Iran 141 420 7 244 694 17,29

Colombie 140 202 6 198 848 28,24

Mexique 325 976 6 185 219 25,83

Indonésie 156 776 6 103 552 5,86

Pologne 116 440 6 018 565 30,66

Portugal 23 985 5 101 726 23,32

Ukraine 108 656 5 018 019 24,35

Malaisie 35 795 4 586 322 11,35

Thaïlande 30 778 4 538 811 4,43

Autriche 18 825 4 499 646 21,29

Israël 11 056 4 425 332 12,45

Belgique 31.952 4.265.296 27,95

Chili 58 717 4 055 693 31,35

Afrique du Sud 101 868 3 996 904 17,63

Taïwan 7 328 3 995 621 3,11

Canada 42 183 3 968 974 11,38

République tchèque 40 325 3 937 630 37,94

Grèce 30 396 3 792 365 28,32

Suisse 13 329 3 787 760 15,66

Philippines 60 625 3 713 131 5,68

Pérou 213 623 3 656 309 65,48

Danemark 6 505 3 185 838 11,23

Roumanie 65 726 2 915 487 33,76

Suède 19 124 2 519 199 18,79

Irak 25 253 2 374 046 6,57

Serbie 16 141 2 037 347 23,12

Bengladesh 29 188 1 986 490 1,81

Hongrie 46 661 1 932 788 47,73

Slovaquie 20 154 1 799 054 37

Jordanie 14 068 1 700 526 14,13

Géorgie 16 841 1 660 429 45,19

Irlande 7 536 1 614 631 15,48

Pakistan 30 413 1 540 952 1,43

Singapour 1 426 1 505 938 2,53

Source: décompte de Reuters basé sur les déclarations des ministères de la santé et des responsables gouvernementaux

Généré à 10h00.

Laisser un commentaire