Tableaux de l’UEFA Champions League après les matchs de mercredi


Tableaux de l’UEFA Champions League après les matchs de mercredi (joués, gagnés, nuls, perdus, buts pour, contre, points) :

groupe A

Manchester City 5 4 0 1 17 8 12 – qualifié

Paris SG 5 2 2 1 9 7 8 – qualifié

RB Leipzig 5 1 1 3 13 13 4 – éliminé

Club de Bruges 5 1 1 3 5 16 4 – éliminé

Groupe B

Liverpool 5 5 0 0 15 5 15 – qualifié

FC Porto 5 1 2 2 3 8 5

Milan AC 5 1 1 3 5 7 4

Atlético Madrid 5 1 1 3 4 7 4

Groupe C

Ajax 5 5 0 0 16 3 15 – qualifié

Sporting Lisbonne 5 3 0 2 12 8 9 – qualifié

Borussia Dortmund 5 2 0 3 5 11 6 – éliminé

Besiktas 5 0 0 5 3 14 0 – éliminé

Groupe D

Real Madrid 5 4 0 1 12 3 12 – qualifié

Inter Milan 5 3 1 1 8 3 10 – qualifié

FC Sheriff 5 2 0 3 6 10 6 – éliminé

Shakhtar Donetsk 5 0 1 4 1 11 1 – éliminé

Groupe E

Bayern Munich 5 5 0 0 19 3 15 – qualifié

Barcelone 5 2 1 2 2 6 7

Benfica 5 1 2 2 5 9 5

Dynamo Kiev 5 0 1 4 1 9 1 – éliminé

Groupe F

Manchester United 5 3 1 1 10 7 10 – qualifié

Villaréal 5 2 1 2 9 7 7

Atalante 5 1 3 1 10 10 6

Jeunes garçons 5 1 1 3 6 11 3 – éliminé

Groupe G

Lille 5 2 2 1 4 3 8

RB Salzbourg 5 2 1 2 7 6 7

Séville 5 1 3 1 5 4 6

Wolfsbourg 5 1 2 2 4 7 5

Groupe H

Chelsea 5 4 0 1 10 1 12 – qualifié

Juventus 5 4 0 1 9 6 12 – qualifié

Zenit 5 1 1 4 7 7 4 – éliminé

Malmö 5 0 1 4 1 13 1 – éliminé

Copyright PUNCH.

Tous les droits sont réservés. Ce matériel et tout autre contenu numérique de ce site Web ne peuvent être reproduits, publiés, diffusés, réécrits ou redistribués en tout ou en partie sans l’autorisation écrite expresse préalable de PUNCH.

Contact: [email protected]

Laisser un commentaire