Les équipes de Basketball Champions League classées après la saison 5


2021-06-08T18:39:19+00:00

08/06/2021T19:13:07+00:00.

Antigoni Zachari

08/Juin/21 18:39

Eurohoops.net


Antigoni Zachari





Voici comment se situent les clubs de Basketball Champions League après la conclusion de sa cinquième campagne


Par l’équipe Eurohoops / info@eurohoops.net

La Basketball Champions League a été lancée il y a environ cinq ans et, jusqu’à présent, elle a accueilli 93 équipes différentes de toute l’Europe, à travers ses phases de qualification et sa saison régulière.

Avec cinq saisons maintenant dans les livres, voici comment se situe le total de 93 équipes en ce qui concerne leur total de points par match joué et le total de points au cours des trois dernières campagnes.

Lenovo Tenerife, les tout premiers champions de la compétition, occupent la tête du classement, suivis des champions de la saison 2017-18 AEK et des vainqueurs consécutifs de trophées San Pablo Burgos.

Pendant que nous sommes sur le sujet des statistiques, jetez un œil aux leaders des statistiques de l’histoire de la compétition jusqu’à présent.

*Statistiques fournies par championsleague.basketball :

CLASSEMENT ÉQUIPE PAYS 2018-19 TOTAL PTS 2019-20 TOTAL PTS 2020-2021 TOTAL PTS TOTAL PTS
1 Lenovo Ténérife ESP 49 39 45 133
2 AEK Athènes GRE 41 45 31 117
3 San Pablo Burgos ESP 0 47 62 109
4 Nijni Novgorod RUS 29 30 42 101
5 Casademont Saragosse ESP 0 43 56 99
6 ERA Nymburk TCHÈQUE 13 41 45 99
7 Brose Bamberg ALL 41 19 34 94
8 Hapoel Bank Yahav Jérusalem ISR 43 39 11 93
9 SIG Strasbourg FRA 21 13 46 80
dix Hapoel Unet-Credit Holon ISR 19 17 42 78
11 JDA Dijon FRA 13 44 17 74
12 TURK Télécom TUR 0 39 31 70
13 Filou Ostende BEL 19 28 11 58
14 Dynamo Sassari ITA 0 32 25 57
15 Teksout Bandirma TUR 28 26 0 54
16 Telenet Giants Anvers BEL 40 13 0 53
17 Besiktas Sompo Sigorta TUR 28 24 0 52
18 Pinar Karsiyaka TUR 0 0 51 51
19 Segafredo Virtus Bologne ITA 50 0 0 50
20 Bonne Casa Brindisi ITA 0 15 31 46
21 Neptunes LTU 26 17 2 45
22 PAOK GRE 28 15 0 43
23 Telekom Baskets Bonn ALL 17 26 0 43
24 Lietkabelis LTU 15 24 0 39
25 UCAM Murcie ESP 38 0 0 38
26 Peristeri GRE 0 26 11 37
27 Nanterre 92 FRA 35 0 0 35
28 Umana Reyer Venise ITA 32 0 0 32
29 Falco Szombathely HUN 0 17 14 31
30 Anwil Wloclawek POL 13 15 1 29
31 VEF Riga LAT 0 7 22 29
32 Igokéa BH 0 0 28 28
33 Promithée GRE 28 0 0 28
34 Tofas Bursa TUR 0 0 28 28
35 le Mans FRA 25 0 0 25
36 Ventspils LAT 17 2 0 19
37 Sidigas Avellino ITA 19 0 0 19
38 Baxi Manresa ESP 0 19 0 19
39 Ours Bakken TANIÈRE 2 1 14 17
40 RASTA Vechta ALL 0 17 0 17
41 médi Bayreuth ALL 15 0 0 15
42 EB Pau-Lacq-Orthez FRA 0 15 0 15
43 Olympique de Fribourg ISU 11 2 1 14
44 Bar Mornar EMN 0 13 0 13
45 Tsmoki-Minsk BLR 1 1 11 13
46 Gaziantep TUR 0 13 0 13
47 Polski Cukier Torun POL 4 9 0 13
48 MHP Riesen Ludwigsbourg ALL 11 0 0 11
49 CSP de Limoges FRA 0 0 11 11
50 Rytas Vilnius LTU 0 0 11 11
51 Montakit Fuenlabrada ESP 11 0 0 11
52 Cholet FRA 0 0 11 11
53 RETAbet Bilbao ESP 0 0 11 11
54 Opava TCHÈQUE 9 0 0 9
55 Darussafaka Tekfen TUR 0 0 8 8
56 Galatasaray TUR 0 0 8 8
57 Keravnos CAP 0 2 5 7
58 Essence Olimpija SLO 7 0 0 7
59 Panier Karhu AILETTE 4 2 0 6
60 Fortitudo Bologne ITA 0 0 5 5
61 Donar Groningue NED 2 1 2 5
62 Pszczolka Départ Lublin POL 0 0 5 5
63 Spirou Charleroi BEL 4 0 0 4
64 Sakarya BSB TUR 4 0 0 4
65 Parbudice TCHÈQUE 4 0 0 4
66 Aris GRE 2 0 0 2
67 Lukoil Levski Sofia BUL 2 0 0 2
68 CP Sportif POR 0 0 2 2
69 Movistar Estudiantes ESP 2 0 0 2
70 C.-B. Kiev UKR 0 2 0 2
71 Belfius Mons-Hainaut BEL 0 0 2 2
72 Botevgrad des Balkans BUL 0 1 1 2
73 Hapoël Tel-Aviv ISR 1 0 1 2
74 SL Benfica POR 0 2 0 2
75 Legia Varsovie POL 0 2 0 2
76 Cantou d’octobre rouge ITA 2 0 0 2
77 Rois de Sodertälje SUE 0 2 0 2
78 SIGAL Pristina KOS 1 1 0 2
79 CSM CSU Oradea ROU 1 1 0 2
80 Inter Bratislava SVK 0 1 0 1
81 C.-B. Siauliai LTU 1 0 0 1
82 Szolnoki Olaj HUN 1 0 0 1
83 Avtodor Saratov RUS 1 0 0 1
84 AEK Larnaca CAP 1 0 0 1
85 Dinamo Tbilissi GÉO 1 0 0 1
86 Cavaliers de Leicester GB 1 0 0 1
87 UBT Cluj Napoca ROU 0 0 1 1
88 Dauphins de Norrköping SUE 1 0 0 1
89 Dnipro UKR 0 0 1 1
90 FC Porto POR 1 0 0 1
91 Lions de Londres GB 0 0 1 1
92 Iraklis GRE 0 0 1 1
93 Taureaux Kapfenberg AUT 0 1 0 1

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)} ; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1768901460005054'); fbq('piste', 'PageView'); fbq('consentement', 'octroi');

Laisser un commentaire