Heures de départ et appariements pour la ronde finale de dimanche à Los Angeles


LOS ANGELES – Rickie Fowler et Wyndham Clark sont à égalité au premier rang de l’US Open, mais d’autres se rattrapent rapidement alors que le troisième championnat majeur de la saison se dirige vers la dernière journée de jeu au Los Angeles Country Club.

Rory McIlroy est troisième, à seulement un tir en arrière tout en visant sa première victoire majeure au championnat en près d’une décennie. Scottie Scheffler a frappé un aigle de 197 verges au 17e trou pour se réintroduire fermement dans la conversation et dans l’avant-dernier groupe avec McIlroy également. Fowler et Clark partiront dimanche à 14 h 30, heure locale, dans le groupe final.

Voici un aperçu complet des heures de départ et des appariements pour le dernier jour de l’US Open 2023 :

Rory McIlroy à l'US Open

Rory McIlroy n’est qu’à un coup des leaders qui entrent dans la ronde finale de dimanche à l’US Open. (AP/Marcio J. Sanchez)

Heures de départ du tour 4, appariements

Toutes les heures PT

8h23 | Ryo Ishikawa (+10)

8h34 | Patrick Reed (+9), Jacob Salomon (+8)

8h45 | Adam Svensson (+8), Maxwell Moldave (a) (+8)

8h56 | Ben Carr (a) (+7), David Puig (+7)

9h07 | Romain Langasque (+6), Aldrich Potgieter (a) (+6)

9h18 | Abraham Ancer (+6), Adam Hadwin (+6)

9h29 | Ryan Gérard (+5), Mackenzie Hughes (+5)

9h40 | Yuto Katsuragawa (+5), Gordon Sargent (a) (+5)

9h51 | Jordan Smith (+5), Sam Bennett (+4)

10h07 | Nick Hardy (+4), Sebastián Muñoz (+4)

10h18 | Charley Hoffman (+3), Sahith Theégala (+3)

10h29 | Andrew Putnam (+2), Austin Eckroat (+2)

10h40 | Kevin Streelman (+2), Sergio Garcia (+2)

10h51 | Sam Stevens (+2), Tommy Fleetwood (+2)

11h02 | Jon Rahm (+2), Dylan Wu (+1)

11h13 | Gary Woodland (+1), Denny McCarthy (+1)

11h24 | Billy Horschel (+1), Patrick Rodgers (+1)

11h35 | Ryan Fox (+1), Brian Harman (E)

11h51 | Justin Suh (E), Eric Cole (E)

12h02 | Sam Burns (E), Keith Mitchell (E)

12h13 | Si Woo Kim (E), Joaquin Niemann (E)

12h24 | Brooks Koepka (E), Tyrrell Hatton (E)

12h35 | Cameron Young (E), Russell Henley (E)

12h46 | Shane Lowry (E), Tony Finau (-1)

12h57 | Collin Morikawa (-1), Matt Fitzpatrick (-1)

13h08 | Padraig Harrington (-1), Patrick Cantlay (-1)

13h19 | Min Woo Lee (-2), Viktor Hovland (-2)

13h35 | Hideki Matsuyama (-2), Cameron Smith (-3)

13h46 | Bryson DeChambeau (-3), Tom Kim (-3)

13h57 | Ryutaro Nagano (-4), Xander Schauffele (-5)

14h08 | Dustin Johnson (-5), Harris English (-6)

14h19 | Scottie Scheffler (-7), Rory McIlroy (-9)

14h30 | Rickie Fowler (-10), Wyndham Clark (-10)

Laisser un commentaire