Qui a le meilleur ratio buts par match en Ligue des Champions ?


Erling Braut Haaland a été Manchester Cityencore une fois vainqueur du match mercredi soir.

Dans les dernières étapes du match de phase de groupes de la Ligue des champions de l’équipe contre son ancien club Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien a réussi un étourdissement acrobatique pour assurer une victoire 2-1.

La démonstration d’athlétisme de Haaland pour convertir le cross de Joao Cancelo pour la première fois était tout simplement scandaleuse et prouve encore plus qu’il est déjà parmi les meilleurs du secteur à 21 ans.

Le vainqueur du Ballon d’Or en devenir compte désormais 26 buts en Ligue des champions à son actif, soit un de plus que Robin van Persie n’a réussi dans toute sa carrière.

Ridicule, non ?

Haaland n’est qu’un monstre de la nature en matière de buts et en ce moment, il est le joueur avec le meilleur ratio de buts par match de l’histoire de la Coupe d’Europe – et à une distance considérable également.

Oui, même les goûts de Cristiano Ronaldo et Lionel Messiainsi que des figures légendaires d’antan comme Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas et Gerd Muller, pâles par rapport à Haaland.

Ci-dessous, nous avons détaillé les 30 joueurs parmi les 50 meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe d’Europe avec les meilleurs ratios de buts par match.

Commençons…

Achetez votre t-shirt Messi GOAT ICI

Les 30 meilleurs ratios de buts par match de l’histoire de la Coupe d’Europe

30. Robin van Persie (Arsenal, Manchester United) | 25 buts | 0,42 buts par match

29. José Augusto (Benfica) | 24 buts | 0,43 buts par match

28. Thierry Henry (AS Monaco, Arsenal, Barcelone) | 50 buts | 0,45 buts par match

27. Alessandro Del Piero (Juventus) | 42 buts | 0,47 buts par match

26. Roy Makaay (Deportivo La Corogne, Bayern Munich) | 29 buts | 0,48 buts par match

25. Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray) | 44 buts | 0,48 buts par match

24. Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea) | 48 buts | 0,48 buts par match

23. David Trezeguet (AS Monaco, Juventus) | 29 buts | 0,50 buts par match

22. Raúl González (Real Madrid, Schalke) | 71 buts | 0,50 buts par match

21. Edinson Cavani (Napoli, Paris Saint Germain) | 35 buts | 0,51 buts par match

Edinson Cavani célèbre un but pour le PSG
PARIS, FRANCE – 17 FÉVRIER: Edinson Cavani du Paris Saint-Germain célèbre en marquant son premier but égalisateur lors du match des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League entre le Paris Saint-Germain et Chelsea au Parc des Princes le 17 février 2015 à Paris , France. (Photo par Alex Livesey/Getty Images)

20. Mohamed Salah (Bâle, AS Rome, Liverpool) | 37 buts | 0,51 buts par match

19. Marco Simone (AC Milan, Paris Saint-Germain, AS Monaco) | 24 buts | 0,52 buts par match

18. Sergio Agüero (Atletico Madrid, Manchester City) | 41 buts | 0,52 buts par match

17. Mario Jardel (FC Porto, Galatasaray) | 25 buts | 0,54 buts par match

16. Neymar (Barcelone, Paris Saint-Germain) | 42 buts | 0,55 buts par match

15. Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan) | 46 buts | 0,57 buts par match

14. Mario Gomez (VfB Stuttgart, Bayern Munich) | 26 buts | 0,59 buts par match

13. Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) | 86 buts | 0,60 buts par match

12. Kylian Mbappé (AS Monaco, Paris Saint-Germain) | 36 buts | 0,65 buts par match

11. Eusébio (Benfica) | 46 buts | 0,71 buts par match

Eusébio avec Benfica
Footballeur portugais Eusebio, de Benfica, à l’entraînement à White City, Londres, pour une Coupe d’Europe, match retour, demi-finale contre Tottenham Hotspur, le 4 avril 1962. (Photo par Keystone/Hulton Archive/Getty Images)

10. Jean-Pierre Papin (Marseille, AC Milan, Bayern Munich) | 28 buts | 0,76 buts par match

9. Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid) | 56 buts | 0,77 buts par match

8. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) | 140 buts | 0,77 buts par match

7. Lionel Messi (Barcelone, Paris Saint-Germain) | 126 buts | 0,80 buts par match

6. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern Munich, Barcelone) | 89 buts | 0,82 buts par match

5. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) | 49 buts | 0,84 buts par match

4. José Altafini (AC Milan, Juventus) | 24 buts | 0,86 buts par match

3. Ferenc Puskas (Budapest Honved, Real Madrid) | 36 buts | 0,88 buts par match

2. Gerd Müller (Bayern Munich) | 34 buts | 0,97 buts par match

  1. Erling Haaland (Borussia Dortmund, Manchester City) | 26 buts | 1,24 buts par match
Erling Haaland célèbre la victoire de Man City
MANCHESTER, ANGLETERRE – 14 SEPTEMBRE: Erling Haaland de Manchester City célèbre après la victoire de son équipe après le match du groupe G de l’UEFA Champions League entre Manchester City et le Borussia Dortmund au stade Etihad le 14 septembre 2022 à Manchester, en Angleterre. (Photo de Michael Regan/Getty Images)

Haaland est une blague absolue.

Bien sûr, il est très peu probable qu’il puisse maintenir ce taux de frappe tout au long de sa carrière, mais ce qui est presque certain, c’est que Haaland deviendra une légende de la Ligue des champions.

Surtout s’il mène City à son tout premier titre lors de sa première saison…

Nouvelles maintenant – Nouvelles sportives



Laisser un commentaire