Factbox-Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 430,31 millions, le nombre de morts à 6 299 821


(Reuters) – Plus de 430,31 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et 6 299 821 sont décédées, selon un décompte de Reuters.

PHOTO DE DOSSIER: Un médecin spécialiste prend soin d’un patient souffrant de la maladie à coronavirus (COVID-19) dans un hôpital de la ville d’Ovruch, région de Jytomyr, Ukraine le 10 novembre 2021. REUTERS / Gleb Garanich / File Photo

Des infections ont été signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

Graphique interactif de suivi de la propagation mondiale du coronavirus : ouvrez tmsnrt.rs/2FThSv7 dans un navigateur externe.

Les utilisateurs d’Eikon peuvent cliquer ici pour un suivi des cas.

Le tableau suivant répertorie les 50 premiers pays par le nombre de cas signalés. Une liste complète est disponible avec les liens ci-dessus.

PAYS ET TOTAL DES DÉCÈS DÉCÈS CONFIRMÉS PAR

TERRITOIRES CAS 10 000

HABITANTS

États-Unis 947 492 78 842 632 29

Inde 513 226 42 894 345 3,79

Brésil 647 390 28 578 647 30,91

France 137 770 22 355 357 20,57

Royaume-Uni 161 104 18 773 164 24,24

Russie 719 980 16 052 028 49,83

Allemagne 122 184 14 233 774 14,74

Turquie 93 359 13 801 896 11,34

Italie 154 013 12 651 251 25,49

Espagne 99 162 10 949 997 21,19

Argentine 125 872 8 878 486 28,29

Iran 136 166 7 023 904 16,65

Pays-Bas 21 531 6 234 953 12,5

Colombie 138 421 6 056 556 27,88

Pologne 111 056 5 637 646 29,24

Mexique 317 303 5 473 489 25,14

Indonésie 147 586 5 457 775 5,51

Japon 23 084 4 826 849 1,82

Ukraine 105 505 4 809 624 23,64

Afrique du Sud 99 018 3 667 560 17,14

Philippines 56 224 3 658 892 5,27

Israël 10 114 3 607 511 11,39

République tchèque 38 491 3 559 560 36,21

Belgique 30.076 3.529.041 26,31

Pérou 210 116 3 506 075 64,4

Malaisie 32 534 3 337 227 10,32

Canada 36 254 3 261 911 9,78

Portugal 20 941 3 231 075 20,36

Vietnam 39 884 3 041 506 4,17

Chili 41 795 2 953 895 22,32

Thaïlande 22 809 2 819 282 3,29

Australie 5 097 2 793 620 2,04

Suisse 12 616 2 735 899 14,82

Roumanie 63 193 2 717 289 32,46

Danemark 4 461 2 691 663 7,7

Corée du Sud 7 783 2 665 077 1,51

Autriche 14 700 2 578 962 16,63

Suède 17 083 2 437 850 16,79

Grèce 25 603 2 369 396 23,86

Irak 24 948 2 299 767 6,49

Bengladesh 29 005 1 939 651 1,8

Serbie 15 059 1 900 293 21,57

Hongrie 43 752 1 779 174 44,76

Jordanie 13 785 1 614 698 13,85

Géorgie 16 022 1 584 454 42,99

Pakistan 30 139 1 506 450 1,42

Slovaquie 18 375 1 421 546 33,74

Kazakhstan 13 572 1 301 253 7,43

Irlande 6 471 1 287 908 13,29

Norvège 1 598 1 186 411 3,01

Source: décompte de Reuters basé sur les déclarations des ministères de la santé et des responsables gouvernementaux

Généré à 16h00.

Laisser un commentaire