ITF World Tennis Tour Juniors à Adélaïde | 5 septembre 2022
5 septembre 2022 | Tennis SA
Certains des meilleurs juniors de toute l’Australie devraient se rendre à Adélaïde cette semaine pour le premier des deux tournois ITF World Tennis Tour Junior organisés en Australie-Méridionale.
Tennis SA et Tennis Australia, en collaboration avec Next Generation Memorial Drive, accueilleront les tournois du lundi 5 au dimanche 18 septembre 2022.
Les deux événements ITF World Tennis Tour Junior Grade 5 verront environ 120 joueurs de 18 ans et moins visiter Adélaïde au cours de la période de deux semaines.
Alexandre Despoja et Diana Badalian seront les joueurs les mieux classés dans leurs tirages respectifs alors que l’action débute aujourd’hui.
« Nous sommes ravis d’accueillir ce mois-ci deux tournois ITF World Tennis Tour Junior en Australie-Méridionale », a déclaré le directeur du tournoi, Emilie Smith.
« Ces événements offrent une merveilleuse opportunité à nos joueurs juniors prometteurs d’acquérir plus d’expérience.
« Nous sommes ravis d’accueillir les joueurs et leurs familles à Adélaïde. »
International junior d’Adélaïde
Listes d’acceptation des joueurs au 5 septembre 2022
Garçons
Classement ITF | Prénom | Nom de famille | Nationalité |
405 | Alexandre | Despoja | AUS |
517 | Christian | Salmeron | AUS |
591 | Christian | Se soucier | AUS |
721 | Rohan | Hazratwala | AUS |
868 | patrick | Findlay | AUS |
1148 | Lachlan | McFadzean | AUS |
1245 | Hudson | Baxter | AUS |
1288 | Noé | Brownrigg | AUS |
1313 | Hanival | Kahsay | AUS |
1332 | Olivier | Thoeny | AUS |
1353 | Jarrod | Joyce | AUS |
1361 | Mudiwa | Munyumani | AUS |
1362 | Geai | Fairclough | AUS |
1402 | Charles | cornouaillais | FIJ |
1448 | Rintaro | Shukuda | JPN |
1489 | Haruto | Ishikawa | AUS |
1624 | Abas | Kenneh | AUS |
1587 | James | Élia | AUS |
1774 | Zacharie | Sables | VAN |
1810 | Jheng-Min | Huang | TPE |
1826 | Michael | Forgeron | AUS |
2108 | Harrisson | Se soucier | AUS |
2148 | Brendan | Jayaprakash | AUS |
2166 | Charly | Neiger | AUS |
2167 | Croix | Hewitt | AUS |
2192 | Élie | Dikkenberg | AUS |
[WC] Gamelle | Williams | AUS | |
[WC] Zack | Viiala | AUS |
Les filles
Classement ITF | Prénom | Nom de famille | Nationalité |
804 | Diane | Badalian | AUS |
820 | gabrielle | Villegas | AUS |
1068 | Cornemuseur | Homme libre | AUS |
1140 | Emilie | Briggs | AUS |
1183 | Christine | Taï | AUS |
1258 | Éva | Lozitskaïa | AUS |
1464 | Sophie Jeanne | Thorne | AUS |
1506 | Kasumi | Hirayama | JPN |
1717 | Kyna | Décruy | NZL |
1755 | Electra | Arseniou | AUS |
1779 | Amali | Zillmann | AUS |
1781 | Alizé | Yarwood | AUS |
1825 | Olivier | Collins | AUS |
2069 | Chia-En | Hsieh | TPE |
2141 | Jovana | Petrovic | AUS |
2184 | Ella | Idzikowski | AUS |
2215 | Wei Chiao | Chen | TPE |
2278 | Sylvie | Poire | AUS |
2390 | Caitline | boulanger | AUS |
2436 | Christine | Dodaj | AUS |
2534 | Anne | Stewart | AUS |
2548 | Sukhi | Venkatesh | AUS |
2800 | Bonnie | Smeltz | AUS |
2818 | Sophie | McDonald | AUS |
3032 | [WC] Tara | Aleksic | AUS |
3404 | [WC] Kalina | Stefanov | AUS |
[WC] Nathalie | cadeau | AUS | |
[WC] Sara | Nikolic | AUS |
Attention : les listes sont susceptibles d’être modifiées