FACTBOX-Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 527,28 millions, le nombre de morts à 6 703 868


(Reuters) – Plus de 527,28 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et 6 703 868 sont décédées, selon un décompte de Reuters.

PHOTO DE DOSSIER: Des travailleurs de la santé traitent un patient infecté par la maladie à coronavirus (COVID-19) au United Memorial Medical Center de Houston, Texas, États-Unis, le 29 décembre 2020. REUTERS / Callaghan O’Hare

Des infections ont été signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

Graphique interactif de suivi de la propagation mondiale du coronavirus : ouvrez tmsnrt.rs/2FThSv7 dans un navigateur externe.

Les utilisateurs d’Eikon peuvent cliquer ici pour un suivi des cas.

Le tableau suivant répertorie les 50 premiers pays par le nombre de cas signalés. Une liste complète est disponible avec les liens ci-dessus.

PAYS ET TOTAL DES DÉCÈS DÉCÈS CONFIRMÉS PAR

TERRITOIRES CAS 10 000

HABITANTS

États-Unis 1 006 229 84 201 634 30,8

Inde 524 636 43 160 832 3,88

Brésil 666 676 31 019 038 31,83

France 148 327 29 158 862 22,15

Allemagne 139 010 26 319 783 16,77

Royaume-Uni 177 977 22 238 713 26,78

Russie 804 530 18 335 514 55,69

Corée du Sud 24 197 18 119 415 4,69

Italie 166 697 17 421 410 27,59

Turquie 98 744 15 024 498 12

Espagne 106 493 12 360 256 22,76

Vietnam 43 079 10 720 426 4,51

Argentine 128 889 9 230 573 28,97

Japon 30 672 8 877 216 2,42

Pays-Bas 22 324 8 087 242 12,96

Australie 8 521 7 272 057 3,41

Iran 141 315 7 232 034 17,28

Colombie 139 854 6 103 455 28,17

Indonésie 156 594 6 055 341 5,85

Pologne 116 326 6 007 840 30,63

Mexique 324 925 5 775 660 25,75

Ukraine 108 538 5 011 433 24,32

Malaisie 35 676 4 506 510 11,32

Thaïlande 30 047 4 455 020 4,33

Autriche 18 658 4 255 871 21,11

Belgique 31.754 4.152.558 27,77

Israël 10 852 4 138 523 12,22

Afrique du Sud 101 190 3 957 777 17,51

République tchèque 40 288 3 920 299 37,9

Portugal 22 305 3 897 945 21,69

Canada 40 995 3 866 544 11,06

Chili 46 427 3 702 941 24,79

Philippines 60 455 3 690 707 5,67

Suisse 13 231 3 642 606 15,54

Pérou 213 195 3 580 960 65,35

Grèce 29 857 3 457 256 27,82

Danemark 6 363 3 136 896 10,98

Roumanie 65 685 2 909 495 33,74

Suède 18 977 2 507 948 18,65

Irak 25 219 2 328 154 6,56

Taïwan 2 377 2 121 231 1,01

Serbie 16 081 2 017 454 23,03

Bengladesh 29 131 1 953 507 1,81

Hongrie 46 547 1 919 840 47,62

Slovaquie 20 100 1 789 752 36,9

Jordanie 14 066 1 696 937 14,13

Géorgie 16 811 1 655 221 45,11

Irlande 7 381 1 565 970 15,16

Pakistan 30 379 1 530 453 1,43

Norvège 3 141 1 433 260 5,91

Source: décompte de Reuters basé sur les déclarations des ministères de la santé et des responsables gouvernementaux

Généré à 22h00.



[affimax]

Laisser un commentaire