FACTBOX-Les cas de coronavirus dans le monde dépassent 500,92 millions, le nombre de morts à 6 588 921


(Reuters) – Plus de 500,92 millions de personnes auraient été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et 6 588 921 sont décédées, selon un décompte de Reuters.

PHOTO DE DOSSIER: Des volontaires en tenue de protection se préparent à désinfecter un complexe résidentiel dans le district de Huangpu, pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Shanghai, en Chine, le 14 avril 2022. China Daily via REUTERS

Des infections ont été signalées dans plus de 210 pays et territoires depuis que les premiers cas ont été identifiés en Chine en décembre 2019.

Graphique interactif de suivi de la propagation mondiale du coronavirus : ouvrez tmsnrt.rs/2FThSv7 dans un navigateur externe.

Les utilisateurs d’Eikon peuvent cliquer ici pour un suivi des cas.

Le tableau suivant répertorie les 50 premiers pays par le nombre de cas signalés. Une liste complète est disponible avec les liens ci-dessus.

PAYS ET TOTAL DES DÉCÈS DÉCÈS CONFIRMÉS PAR

TERRITOIRES CAS 10 000

HABITANTS

États-Unis 989 424 80 551 977 30,29

Inde 521 743 43 039 706 3,86

Brésil 661 796 30 234 024 31,59

France 143 910 27 087 006 21,49

Allemagne 132 776 23 229 420 16,02

Royaume-Uni 171 396 21 747 638 25,79

Russie 779 574 18 041 927 53,96

Corée du Sud 20 616 16 104 907 3,99

Italie 161 336 15 533 012 26,7

Turquie 98 326 14 940 860 11,94

Espagne 103 266 11 662 214 22,07

Vietnam 42 901 10 320 599 4,49

Argentine 128 306 9 059 351 28,84

Pays-Bas 22 148 8 011 448 12,85

Japon 28 905 7 246 874 2,28

Iran 140 744 7 202 055 17,21

Colombie 139 738 6 089 176 28,15

Indonésie 155 746 6 036 909 5,82

Pologne 115 775 5 982 664 30,49

Mexique 323 848 5 724 611 25,66

Australie 6 693 5 073 311 2,68

Ukraine 108 194 4 988 890 24,25

Malaisie 35 381 4 363 024 11,22

Autriche 16 359 4 027 023 18,5

Israël 10 612 4 021 903 11,95

Thaïlande 26 510 3 973 003 3,82

Belgique 31.079 3.943.831 27,18

République tchèque 39 945 3 875 994 37,58

Afrique du Sud 100 138 3 737 346 17,33

Philippines 59 932 3 682 356 5,62

Canada 38 207 3 614 450 10,31

Pérou 212 565 3 554 006 65,15

Suisse 13 031 3 551 798 15,31

Portugal 21 635 3 545 112 21,04

Chili 45 690 3 518 800 24,4

Grèce 28 391 3 216 615 26,46

Danemark 5 961 3 094 158 10,29

Roumanie 65 297 2 879 021 33,54

Suède 18 506 2 491 980 18,19

Irak 25 192 2 322 734 6,55

Serbie 15 913 1 993 661 22,79

Bengladesh 29 124 1 952 197 1,8

Hongrie 45 865 1 879 480 46,92

Slovaquie 19 643 1 757 117 36,06

Jordanie 14 055 1 694 957 14,12

Géorgie 16 783 1 652 472 45,04

Pakistan 30 362 1 526 952 1,43

Irlande 6 932 1 498 834 14,24

Norvège 2 783 1 418 429 5,24

Kazakhstan 13 660 1 305 355 7,48

Source: décompte de Reuters basé sur les déclarations des ministères de la santé et des responsables gouvernementaux

Généré à 10h00.

Laisser un commentaire