Classement de la Ligue des champions 2021-22: calendrier, ordre de groupe actuel alors que l’UCL conclut la troisième journée


La troisième journée de la Ligue des champions s’est achevée mercredi 20 octobre et il y a eu plusieurs gros résultats qui pourraient modifier le tableau des huitièmes de finale. L’Ajax a choqué le Borussia Dortmund 4-0 et le RB Salzburg a battu Wolfsburg, offrant une certaine concurrence dans ces groupes. Porto a également renforcé son espoir de qualification avec une victoire 1-0 sur l’AC Milan.

Voici le classement de la compétition après la troisième journée. Les deux meilleures équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale, qui est une phase à élimination directe jouée en deux manches.

Classement de l’UEFA Champions League après la 3e journée

groupe A

1. PSG, 2-1-0, 7 points
2. Manchester City, 2-0-1, 6 points
3. Club de Bruges, 1-1-1, 4 points
4. RB Leipzig, 0-0-3, 0 point

Groupe B

1. Liverpool, 3-0-0, 9 points
2. Atlético Madrid, 1-1-1, 4 points
3. Porto, 1-1-1, 4 points
4. Milan AC, 0-0-3, 0 point

Groupe C

1. Ajax, 3-0-0, 9 points
2. Borussia Dortmund, 2-0-1, 6 points
3. Sporting CP, 1-0-2, 3 points
4. Besiktas, 0-0-3, 0 point

Groupe D

1. Shérif, 2-0-1, 6 points
2. Real Madrid, 2-0-1, 6 points
3. Inter Milan, 1-1-1, 4 points
4. Shakhtar Donetsk, 0-1-2, 1 point

Groupe E

1. Bayern Munich, 3-0-0, 9 points
2. Benfica, 1-1-1, 4 points
3. Barcelone, 1-0-2, 3 points
4. Dynamo Kiev, 0-1-2, 1 point

Groupe F

1. Manchester United, 2-0-1, 6 points
2. Atalante, 1-1-1, 4 points
3. Villarreal, 1-1-1, 4 points
4. Jeunes garçons, 1-0-2, 3 points

Groupe G

1. RB Salzbourg, 2-1-0, 7 points
2. Séville, 0-3-0, 3 points
3. Lille, 0-2-1, 2 points
4. Wolfsbourg, 0-2-1, 2 points

Groupe H

1. Juventus, 3-0-0, 9 points
2. Chelsea, 2-0-1, 6 points
3. Zenit Saint-Pétersbourg, 1-0-2, 3 points
4. Malmö, 0-0-3, 0 point

Laisser un commentaire