CC – Championnat du Monde – Espoirs Hommes: Classement – Actualité


GIRO, partenaire de la saison cyclo-cross

Crédit photo Arnaud Guillaume – DirectVelo

Crédit photo Arnaud Guillaume – DirectVelo

Par
ARNAUD GUILLAUME

Le

Pim Ronhaar (Pays-Bas) a gagné, ce samedi, à Ostende (Belgique), le Championnat du Monde Espoirs Hommes de cyclo-cross. Le Néerlandais a devancé le locataire du titre, fils compatriote Ryan Kamp. Le Belge Timo Kielich complet le podium.

Classement:
1. RONHAAR Pim (Pays-Bas) en 49’47  »
2. KAMP Ryan (Pays-Bas) +8
3. KIELICH Timo (Belgique) +14
4. VERSTRYNGE Emiel (Belgique) +19
5. VANDEBOSCH Toon (Belgique) +31
6. HENDRIKX Mees (Pays-Bas) +33
7. FERDINANDE Anton (Belgique) +55
8. VANDEPUTTE Niels (Belgique) +1: 01
9. TURNER Ben (Grande-Bretagne) +1: 20
10. VAN DIJKE Tim (Pays-Bas) +1: 21
11. FONTANA Filippo (Italie) +1: 50
12. WYSEURE Joran (Belgique) +1: 55
13. MEIN Thomas (Grande-Bretagne) +1: 58
14. ROUILLER Loris (Suisse) +1: 59
15. LILLO Dario (Suisse) +2: 16
16. JOT Hugo (France) +2: 24
17. AGTERBERG Kyle (Pays-Bas) +2: 49
18. THOMAS Théo (France) +2: 54
19. DELBOVE Joris (France) +2: 59
20. VERBURG Luke (Pays-Bas) +3: 05
21. BARNES Toby (Grande-Bretagne) +3: 21
22. MAINGUENAUD Tom (France) +3: 21
23. CULLELL ESTAPE Jofre (Espagne) +3: 49
24. SOMMER Lars (Suisse) +3: 58
25. LELANDAIS Rémi (France) +4: 09
26. STEHLI Felix (Suisse) +4: 23
27. MCGUIRE Rory (Grande-Bretagne) +4: 42
28. ANANIE Ugo (France) +4: 56
29. HULA Robert (République tchèque) +5: 04
30. BARNES Daniel (Grande-Bretagne) +5: 15
31. SOLVHOJ Oliver (Danemark) +5: 18
32. STOCKWELL Oliver (Grande-Bretagne) +5: 32
33. DAHL Gustav (Danemark) +5: 44
34. HUBY Antoine (France) +6: 16
35. BETTENDORFF Loic (Luxembourg) +6: 21
36. PRIES Cedric (Luxembourg) +6: 24
37. RIMAN Jakub (République tchèque) +6: 36
38. BAK Simon (Danemark) +6: 37
39. PAVAN Marco (Italie) +7: 31
40. MILLENIUM Ian (Danemark) +8: 13
41. LEONE Samuele (Italie) à 1 tournée
42. MUSIALIK Jakub (Pologne) à 1 tournée
43. DOMIN Krzysztof (Pologne) à 1 tour

Abandons:
VANICEK Simon (République tchèque)
FEIJOO ALBERTE Ivan (Espagne)

Source: www.uci.org

En savoir plus

Portrait de Pim RONHAAR



Laisser un commentaire