6 écoles en Afrique du Sud facturent plus de 300 000 rands par an


Les écoles privées d’Afrique du Sud ont augmenté les frais pour 2022, beaucoup visant à récupérer les pertes résultant d’un gel des frais en 2021, afin d’aider les parents à faire face à la pandémie de Covid-19.

Le Hilton College dans les Midlands du KwaZulu-Natal conserve son titre d’école la plus chère du pays, avec des frais annuels (qui ne permettent que l’internat) de R343.155, soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’année dernière.

Quand BusinessTech a commencé à suivre les écoles les plus chères en 2014, Hilton College était la seule école dont le prix était supérieur à 200 000 rands pour l’internat et les frais de scolarité. En 2022, toutes les écoles suivies ont dépassé ce chiffre.

En 2021, trois écoles d’élite dépassaient 300 000 rands pour les frais de scolarité et l’internat, et un an plus tard, ce nombre a doublé à six avec la Rodean School for Girls, le St John’s College et le Kearsney College rejoignant Hilton, MichaelHouse et St Andrew’s College Grahamstown dans cette tranche.

La dernière liste des écoles est également remarquable car l’école du premier jour a dépassé la barre des 200 000 rands, le collège de Kearsney facturant désormais 209 000 rands par an pour un étudiant de 12 jours. Les frais de scolarité de jour augmentent également lentement dans tous les domaines, avec au moins 40 autres écoles dont le prix dépasse désormais 120 000 rands par an (ou 10 000 rands par mois).

Certaines écoles qui ont maintenu les frais de scolarité inchangés en 2021 pour aider les parents à gérer leurs finances pendant la pandémie de Covid-19 ont désormais augmenté les frais de scolarité pour compenser, ce qui a entraîné des augmentations supérieures à 7 %.

Des données récentes du TPN Credit Bureau montrent que les écoles privées en Afrique du Sud ont été fortement impactées par les pressions financières de la pandémie de Covid sur les parents du pays.

Comme les parents ont accordé la priorité au paiement d’autres catégories de crédit à la consommation – telles que les hypothèques ou le loyer, les facilités de crédit, le crédit garanti et même le crédit non garanti – les frais de scolarité ont été abandonnés dans de nombreux cas.

Et tandis que les écoles publiques offrent aux parents la possibilité de demander une exemption partielle ou totale du paiement des frais, les écoles privées n’ont pas ce luxe et finissent par résilier les contrats pour non-paiement.

Cela a laissé les écoles privées dans une position précaire, incapables de faire face aux coûts de fonctionnement et à d’autres engagements financiers, a déclaré TPN. En conséquence, le bureau de crédit a déclaré que seulement 26% des écoles privées ont géré leurs budgets sur les frais perçus l’année dernière, tandis que 9% ont été obligés d’utiliser leurs réserves pour couvrir leurs dépenses.

Le groupe a déclaré que jusqu’à 65% des écoles privées ont été contraintes de faire des coupes budgétaires depuis le début de la pandémie.


Noter: Les frais énumérés ci-dessous sont tels qu’ils apparaissent sur les pages Web des différentes écoles et ne couvrent que le conseil et/ou les frais de scolarité. Les frais sont pour le plus haut niveau d’apprentissage disponible (jusqu’à la 12e année). Ils incluent uniquement les frais de scolarité/frais d’internat indiqués et excluent les frais volontaires ou supplémentaires (le cas échéant) et les remises pour prépaiement indiqués par les écoles. Nous avons inclus l’augmentation annuelle pour les écoles pour lesquelles nous disposons de données historiques. Les listes ne sont pas exhaustives car certaines écoles n’ont pas publié publiquement les grilles tarifaires 2022.


Pensionnats

L’école Emplacement 2021 2022 Changer
Hilton Hilton, KwaZulu-Natal R331 550 R343 155 3,5%
MichaelMaison Balgowan, KwaZulu-Natal R312 400 R328 000 5,0 %
Collège Saint-André Makhanda, Cap oriental R305 550 R320 064 4,8%
École roedéenne pour filles Johannesbourg, Gauteng R296 184 R310 994 5,0 %
Collège Saint-Jean Johannesbourg, Gauteng R291 862 R304 995 4,5%
Collège Kearsney La colline de Botha, KwaZulu-Natal R289 630 R303 710 4,9%
Sainte-Marie Johannesbourg, Gauteng R280 400 R293 050 4,5%
Collège des évêques Le Cap, Cap occidental R277 800 R289 700 4,3%
Collège Saint-Alban Pretoria, Gauteng R272 850 R287 850 5,5%
École St Andrew pour filles, Senderwood Johannesbourg, Gauteng R270 575 R287 850 6,4%
St Stithiens Johannesbourg, Gauteng R260 320 R277 830 6,7%
École Diocésaine de Filles Makhanda, Cap oriental R265 020 R276 930 4,5%
Collège Kingswood Makhanda, Cap oriental R271 770 R276 250 1,6%
St Cyprien Le Cap, Cap occidental R251 200 R264 300 5,2%
Inanda mariste de St David Johannesbourg, Gauteng R249 320 R259 100 3,9%
Collège diocésain Sainte-Anne Hilton, KwaZulu-Natal R240 400 R252 420 5,0 %
Collège Saint-Martin Johannesbourg, Gauteng R249 210 R249 210 0,0%
Maison du pont Johannesbourg, Gauteng R234 390 R248 700 6,1%
Collège Somerset Stellenbosch, Cape de Western R236 500 R248 300 5,0 %
Crawford College Côte Nord Ballito, KwaZulu-Natal R233 050 R248 020 6,4%
Collège Saint-Benoît Johannesbourg, Gauteng R229 670 R240 320 4,6%
École de filles Herschel Le Cap, Cap occidental R224 090 R237 700 6,1%
Collège des filles de Durban Durban, KwaZulu-Natal R223 900 R237 000 5,9%
Collège Treverton Rivière Mooi, KwaZulu-Natal R223 780 R234 960 5,0 %
Collège des hautes terres Rivière Blanche, Mpumalanga R221 000 R232 000 5,0 %
Collège Saint-Charles Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal R213 800 R230 100 7,6%
Lycée Epworth pour filles Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal R215 035 R224 727 4,5%
Collège Woodridge Thornhill, Cap oriental R210 172 R222 793 6,0%

Écoles de jour

L’école Emplacement 2021 2022 Changer
Collège Kearsney La colline de Botha, KwaZulu-Natal R199 320 R209 000 4,9%
Collège Saint-Jean Johannesbourg, Gauteng R172 185 R179 933 4,5%
École roedéenne pour filles Johannesbourg, Gauteng R167 814 R176 204 5,0 %
Collège des évêques Le Cap, Cap occidental R158 620 R170 520 7,5%
École de Clifton Durban, KwaZulu-Natal R167 798
Collège Crawford Sandton Johannesbourg, Gauteng R153 710 R164 470 7,0%
Collège Saint-Alban Johannesbourg, Gauteng R155 100 R163 650 5,5%
Sainte-Marie, Waverly Johannesbourg, Gauteng R156 000 R163 550 4,8%
St Stithiens Johannesbourg, Gauteng R150 110 R162 110 8,0%
École de bois de cèdre Johannesbourg, Gauteng R155 591 R160 259 3,0%
Lycée King David Johannesbourg, Gauteng R151 890 R160 200 5,5%
Collège Kingsmead Johannesbourg, Gauteng R151 290 R158 478 4,8%
École de Redhill Johannesbourg, Gauteng R148 981 R155 000 4.0%
Crawford College La Lucia Durban, KwaZulu-Natal R145 830 R153 850 5,5%
Inanda mariste de St David Johannesbourg, Gauteng R147 420 R153 800 4,3%
Crawford College Lonehill Johannesbourg, Gauteng R139 650 R150 120 7,5%
SAHÉTI Johannesbourg, Gauteng R141 956 R149 054 5,0 %
Collège Beaulieu Johannesbourg, Gauteng R133 966 R147 363 10,0%
Collège Crawford Pretoria Tshwane, Gauteng R138 320 R147 310 6,5%
Collège Saint-Martin Johannesbourg, Gauteng R144 210 R144 210 0,0%
Collège Kingswood Makhanda, Cap oriental R143 715 R143 715 0,0%
Collège Saint-André Makhanda, Cap oriental R136 578 R143 064 4,7%
St Cyprien Le Cap, Cap occidental R134 300 R141 500 5,4%
Maison Brescia Johannesbourg, Gauteng R132 320 R139 200 5,2%
École Diocésaine de Filles Makhanda, Cap oriental R132 779 R138 758 4,5%
Collège diocésain Sainte-Anne Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal R131 500 R138 080 5,0 %
Lycée Herzlia Le Cap, Cap occidental R131 544 R137 460 4,5%
Collège Saint-Benoît Johannesbourg, Gauteng R132 340 R136 670 3,3%
Collège Woodridge Thornhill, Cap oriental R129 011 R136 107 5,5%
Collège Saint-Charles Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal R125 400 135 000 R 7,7%
Collège Saint-Pierre, Sunninghill Johannesbourg, Gauteng R133 058 R134 366 1,0%
Maison du pont Johannesbourg, Gauteng R126 310 R134 140 6,2%
Crawford College Côte Nord Ballito, KwaZulu-Natal R125 310 R132 200 5,5%
Collège Somerset Stellenbosch, Cape de Western R125 800 R132 100 5,0 %
Collège du Sacré-Cœur Johannesbourg, Gauteng R130 898 R130 898 0,0%
Collège des filles de Durban Durban, KwaZulu-Natal R123 300 R130 500 5,8%
École du Saint Rosaire Johannesbourg, Gauteng R120 980 R127 860 5,7%
École de filles Herschel Le Cap, Cap occidental R118 730 R127 100 7,0%
École Michael Mount Waldorf Johannesbourg, Gauteng R116 523 R123 519 6,0%
Collège des hautes terres Rivière Blanche, Mpumalanga R115 000 R121 000 5,2%
Collège Oak Hill Knysna, Cap oriental R114 002 R120 808 6,0%

A lire : 19 nouvelles matières mises en place dans les écoles sud-africaines

Laisser un commentaire